Estimativa de espera do SAC Renner (virtual)
Média
Espera estimada até às 16:00
Qua 30 | Qui 01 | Sex 02 | Sáb 03 | Dom 04 | Seg 05 | Ter 06 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 12:30 | |||||||
12:30 | 14:00 | |||||||
14:00 | 16:00 | |||||||
16:00 | 18:00 | |||||||
18:00 | 21:00 |
Baixa
Média
Alta
Fechado
Links Úteis
Endereços
Horário de funcionamento e estimativa de espera SAC Renner
Média
Espera estimada até às 14:30
Qua 30 | Qui 01 | Sex 02 | Sáb 03 | Dom 04 | Seg 05 | Ter 06 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | |||||||
09:00 | 12:00 | |||||||
12:00 | 14:30 | |||||||
14:30 | 16:30 | |||||||
16:30 | 19:00 | |||||||
19:00 | 22:00 |
Baixa
Média
Alta
Fechado
Links úteis
Endereços
Espera estimada
Alta
Espera estimada até às 18:00
Qua 30 | Qui 01 | Sex 02 | Sáb 03 | Dom 04 | Seg 05 | Ter 06 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | |||||||
09:00 | 12:30 | |||||||
12:30 | 13:30 | |||||||
13:30 | 18:00 | |||||||
18:00 | 22:00 |
Baixa
Média
Alta
Fechado
Endereço
Matriz
📍 Av. Joaquim Porto Villanova, 401 - B. Jardim Carvalho - RS
CEP: 91410-400
Porto Alegre
CEP: 91410-400
Porto Alegre