Telefones
Espera estimada
Sex 22 | Sáb 23 | Dom 24 | Seg 25 | Ter 26 | Qua 27 | Qui 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | |||||||
09:00 | 12:30 | |||||||
12:30 | 13:00 | |||||||
13:00 | 18:00 | |||||||
18:00 | 22:00 |
Links úteis
Dicas
Horário de atendimento
Central de relacionamento: 2ª-feira a sábado, das 8 às 22 horas Central de manutenção técnica: Todos os dias sa semana. 24 horas Central de autorizações: Todos os dias da Semana, 24 horas Ouvidoria: 2ª a 6ª-feira, das 8 às 18 horas